

Graphique du Cours DOGGO(DOGGO) en Direct
Le cours de DOGGO(DOGGO) aujourd'hui est de €0.0000000006207, avec un volume de trading sur 24 heures de €57.04K et ainsi DOGGO(DOGGO) a une capitalisation boursière de €114.18K, lui donnant une domination de marché de 0.0000017%.
Données de Cours de DOGGO
- Chiffre d'affaires sur 24h€57.04K
- Plus haut historique (ATH)€0.00000003987
- Plus haut en 24H€0.0000000007584
- Plus bas historique(ATL)€0.0000000004455
- Plus bas en 24H€0.0000000006037
Infos sur Marketcap DOGGO
- Market Cap€114.18K
- Valorisation après dilution€114.18K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre DOGGO
- Offre en circulation183.95T DOGGO
- Offre totale100T DOGGO
- Offre Maximale183.95T DOGGO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que DOGGO(DOGGO) atteigne en moyenne €0.0000000005986 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000000005267 et le cours maximum de €0.0000000007123. D'ici 2035, le cours de DOGGO(DOGGO) pourrait atteindre €0.000000001774, offrant un potentiel de rendement de +167.00% par rapport au cours de DOGGO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000005267 | €0.0000000007123 | €0.0000000005986 | -3.00% |
2026 | €0.0000000005112 | €0.0000000007341 | €0.0000000006554 | +5.00% |
2027 | €0.0000000005141 | €0.0000000009935 | €0.0000000006948 | +11.00% |
2028 | €0.0000000005402 | €0.000000001181 | €0.0000000008441 | +36.00% |
2029 | €0.0000000008205 | €0.000000001154 | €0.000000001013 | +63.00% |
2030 | €0.0000000009321 | €0.00000000143 | €0.000000001083 | +74.00% |
2031 | €0.000000001219 | €0.000000001609 | €0.000000001257 | +102.00% |
2032 | €0.000000000731 | €0.000000001533 | €0.000000001433 | +130.00% |
2033 | €0.000000001305 | €0.000000001706 | €0.000000001483 | +139.00% |
2034 | €0.000000001132 | €0.000000001722 | €0.000000001594 | +156.00% |
2035 | €0.0000000009122 | €0.000000001774 | €0.000000001658 | +167.00% |
Le cours de DOGGO(DOGGO) a évolué de -19.77% au cours des dernières 24 heures, et de -19.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOGGO(DOGGO) est de +9.06% au cours des 30 derniers jours, et de -85.54% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000000001678 | +2.78% |
24H | -€0.0000000001529 | -19.77% |
7D | -€0.0000000001459 | -19.04% |
30D | +€0.00000000005156 | +9.06% |
1Y | -€0.000000003671 | -85.54% |
Indicateurs de Crédibilité DOGGO(DOGGO)
À propos de DOGGO (DOGGO)
Contrat

doggoyb1u...swged7ftk
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
viktordao.io
Communauté
Étiquettes