

Graphique du Cours MeMusic(MMT) en Direct
Le cours de MeMusic(MMT) aujourd'hui est de €0.0001038, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.15K et ainsi MeMusic(MMT) a une capitalisation boursière de €36.61K, lui donnant une domination de marché de 0.0000029%.
Données de Cours de MMT
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.15K
- Plus haut historique (ATH)€0.05102
- Plus haut en 24H€0.0001054
- Plus bas historique(ATL)€0.0000764
- Plus bas en 24H€0.0001035
Infos sur Marketcap MMT
- Market Cap€36.61K
- Valorisation après dilution€103.87K
- Capitalisation boursière/FDV35.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MMT
- Offre en circulation352.51M MMT
- Offre totale1B MMT
- Offre Maximale1B MMT
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MeMusic(MMT) atteigne en moyenne €0.0001039 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006442 et le cours maximum de €0.000133. D'ici 2035, le cours de MeMusic(MMT) pourrait atteindre €0.0004758, offrant un potentiel de rendement de +263.00% par rapport au cours de MeMusic aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006442 | €0.000133 | €0.0001039 | -- |
2026 | €0.00007107 | €0.0001456 | €0.0001184 | +14.00% |
2027 | €0.00007132 | €0.0001505 | €0.000132 | +27.00% |
2028 | €0.0001102 | €0.0001851 | €0.0001413 | +36.00% |
2029 | €0.0001109 | €0.0001991 | €0.0001632 | +57.00% |
2030 | €0.0001703 | €0.0002391 | €0.0001811 | +74.00% |
2031 | €0.0001534 | €0.0002942 | €0.0002101 | +102.00% |
2032 | €0.0001714 | €0.0003581 | €0.0002522 | +142.00% |
2033 | €0.0001922 | €0.0003295 | €0.0003051 | +193.00% |
2034 | €0.0001809 | €0.0004379 | €0.0003173 | +205.00% |
2035 | €0.0002077 | €0.0004758 | €0.0003776 | +263.00% |
Le cours de MeMusic(MMT) a évolué de +0.28% au cours des dernières 24 heures, et de -0.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MeMusic(MMT) est de -7.51% au cours des 30 derniers jours, et de -88.02% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001039 | -0.1% |
24H | +€0.00000029 | +0.28% |
7D | -€0.0000003962 | -0.38% |
30D | -€0.000008434 | -7.51% |
1Y | -€0.0007631 | -88.02% |
À propos de MeMusic (MMT)
Contrat

0xb34966a...cc950e917
Explorateurs
bscscan.com
Site web
memusic.io
Investisseurs en MeMusic (MMT)







