

Graphique du Cours Metafluence(METO) en Direct
Le cours de Metafluence(METO) aujourd'hui est de €0.00005131, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.23K et ainsi Metafluence(METO) a une capitalisation boursière de €92.37K, lui donnant une domination de marché de 0.000007%.
Données de Cours de METO
- Chiffre d'affaires sur 24h€80.23K
- Plus haut historique (ATH)€0.03474
- Plus haut en 24H€0.00005133
- Plus bas historique(ATL)€0.0000498
- Plus bas en 24H€0.00005129
Infos sur Marketcap METO
- Market Cap€92.37K
- Valorisation après dilution€246.32K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre METO
- Offre en circulation1.8B METO
- Offre totale4.8B METO
- Offre Maximale4.8B METO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Metafluence(METO) atteigne en moyenne €0.00005131 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003746 et le cours maximum de €0.00006927. D'ici 2035, le cours de Metafluence(METO) pourrait atteindre €0.0002776, offrant un potentiel de rendement de +283.00% par rapport au cours de Metafluence aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003746 | €0.00006927 | €0.00005131 | -- |
2026 | €0.00004341 | €0.00008321 | €0.00006029 | +17.00% |
2027 | €0.0000617 | €0.0000983 | €0.00007175 | +39.00% |
2028 | €0.00006547 | €0.0001207 | €0.00008502 | +65.00% |
2029 | €0.00006173 | €0.0001388 | €0.0001028 | +100.00% |
2030 | €0.0001088 | €0.0001668 | €0.0001208 | +135.00% |
2031 | €0.0001294 | €0.0001539 | €0.0001438 | +180.00% |
2032 | €0.0001206 | €0.0001756 | €0.0001488 | +190.00% |
2033 | €0.0001493 | €0.0002109 | €0.0001622 | +216.00% |
2034 | €0.0001754 | €0.0002071 | €0.0001866 | +263.00% |
2035 | €0.000122 | €0.0002776 | €0.0001969 | +283.00% |
Le cours de Metafluence(METO) a évolué de +0.01% au cours des dernières 24 heures, et de +0.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Metafluence(METO) est de -0.3% au cours des 30 derniers jours, et de -82.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001026 | -0.02% |
24H | +€0.000000005131 | +0.01% |
7D | +€0.0000001942 | +0.38% |
30D | -€0.0000001544 | -0.3% |
1Y | -€0.0002348 | -82.07% |
Indicateurs de Crédibilité Metafluence(METO)
À propos de Metafluence (METO)
Contrat

0xa78775b...e704a90ba
Explorateurs
bscscan.com
Site web
metafluence.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Metafluence (METO)
