

Grafik Live Harga SMART(SMART)
Harga SMART(SMART) hari ini adalah $0.004451, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $221.07K dan dengan begitu SMART(SMART) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $40.05B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.96%. Harga SMART(SMART) bergerak -0.4% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SMART
- Turnover 24j$221.07K
- All-Time High(ATH)$0.007654
- Tinggi 24J$0.004481
- All-Time Low(ATL)$0.0003871
- Rendah 24J$0.004271
Info Kap Pasar SMART
- Kap Pasar$40.05B
- Fully Diluted Valuation$40.05B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SMART
- Pasokan Beredar9T SMART
- Total Pasokan9T SMART
- Pasokan Maks9T SMART
*Data hanya untuk referensi
SMART(SMART) diprediksi akan mencapai rata-rata $0.004406 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah $0.003613 dan harga tertinggi $0.006301. Pada 2035, harga SMART(SMART) bisa mencapai $0.01403, menawarkan potensi pengembalian +126.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003613 | $0.006301 | $0.004406 | -1.00% |
2026 | $0.004497 | $0.005835 | $0.005353 | +20.00% |
2027 | $0.003748 | $0.007273 | $0.005594 | +25.00% |
2028 | $0.005082 | $0.006948 | $0.006433 | +44.00% |
2029 | $0.003613 | $0.007159 | $0.006691 | +50.00% |
2030 | $0.005609 | $0.008518 | $0.006925 | +55.00% |
2031 | $0.0061 | $0.008339 | $0.007721 | +73.00% |
2032 | $0.005219 | $0.008914 | $0.00803 | +80.00% |
2033 | $0.007286 | $0.01076 | $0.008472 | +90.00% |
2034 | $0.005192 | $0.01057 | $0.009616 | +116.00% |
2035 | $0.00626 | $0.01403 | $0.01009 | +126.00% |
Harga SMART(SMART) telah bergerak -0.4% dalam 24 jam terakhir, dan +0.67% dalam 7 hari terakhir. Harga SMART(SMART) adalah -4.30% dalam 30 hari terakhir, dan +107.96% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -$0.00001653 | -0.37% |
24H | -$0.00001787 | -0.4% |
7D | +$0.00002962 | +0.67% |
30D | -$0.0001999 | -4.30% |
1Y | +$0.00231 | +107.96% |
Tentang SMART(SMART)
Explorer
smartexplorer.com
Situs web
smartblockchain.com