Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() VEXTVeloce | 07-30 16:21:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp28.87 | +6.86% | |
![]() SHRUBShrub | 07-30 16:21:23 | 5 mnt Keuntungan | Rp65.97 | +5.31% | |
![]() SHRUBShrub | 07-30 16:21:23 | Tinggi 24j | Rp65.97 | +10.34% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-30 16:21:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.58 | +6.32% | |
![]() AQAAQA | 07-30 16:20:55 | 5 mnt Kerugian | Rp4.11 | -6.70% | |
![]() AQAAQA | 07-30 16:20:55 | Rendah 24j | Rp4.11 | -12.21% | |
![]() ORTXREATORS | 07-30 16:20:40 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.59 | +5.10% | |
![]() QBXqiibee | 07-30 16:20:22 | 5 mnt Kerugian | Rp82.45 | -8.10% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-30 16:20:17 | 5 mnt Kerugian | Rp1.84 | -6.56% | |
![]() QIQiSwap | 07-30 16:20:12 | 5 mnt Keuntungan | Rp29.51 | +7.35% | |
![]() XILXillion | 07-30 16:20:04 | 5 mnt Kerugian | Rp2.36 | -5.01% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-30 16:20:02 | Rendah 24j | Rp83.12 | -14.71% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp10.46 | +5.73% | |
![]() CHATAIChatAI | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp9.45 | +13.60% | |
GOCHUGochujangcoin | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.01075 | +6.57% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.99 | +7.44% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.47 | -9.67% | |
![]() QBXqiibee | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp87.86 | +11.92% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp15.33 | +6.15% | |
![]() TRCLTreecle | 07-30 16:20:00 | 5 mnt Kerugian | Rp27.55 | -11.85% |
Penghasil & Merugi
Gainer 721Loser 1,448