通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 199,192,036 | 0.000296%/ 2.60% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,410 ≈ 470.96M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000550% /4.82% | 0.000605% /5.30% | |
![]() ETH | 14,401 ≈ 34.66M USDT | 0.000321%/ 2.82% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 19,653,528 ≈ 41.09M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,872,978 ≈ 33.46M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,097,820 ≈ 19.24M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,123 ≈ 14.77M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,818M ≈ 13.4M USDT | 0.000359%/ 3.15% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,464,746M ≈ 13.2M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() PI | 22,650,350 ≈ 12.81M USDT | 0.000131%/ 1.15% | 0.000144% /1.27% | 0.000158% /1.39% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。