注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() QBXqiibee | 07-30 16:19:46 | 24時間高値 | ¥0.7956 | +10.51% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-30 16:19:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1388 | +6.15% | |
![]() QBXqiibee | 07-30 16:18:58 | 5分間の上昇幅 | ¥0.7466 | +5.02% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-30 16:18:56 | 5分間の上昇幅 | ¥0.09436 | +5.27% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-30 16:17:54 | 5分間の下落幅 | ¥0.01389 | -5.95% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-30 16:17:37 | 24時間高値 | ¥0.01817 | +11.03% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-30 16:17:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01778 | +5.77% | |
![]() PYNPaynetic | 07-30 16:16:59 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001618 | +5.01% | |
![]() BILLYBilly | 07-30 16:16:33 | 5分間の上昇幅 | ¥0.6699 | +7.63% | |
![]() BIOP$BIOP | 07-30 16:16:32 | 5分間の下落幅 | ¥1.46 | -5.89% | |
![]() VALUEValueDeFi | 07-30 16:16:24 | 5分間の上昇幅 | ¥3.10 | +5.37% | |
![]() CHATAIChatAI | 07-30 16:16:21 | 24時間高値 | ¥0.08665 | +12.13% | |
![]() AEGAether Games | 07-30 16:16:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2026 | +5.01% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 16:16:08 | 5分間の上昇幅 | ¥0.8681 | +5.71% | |
![]() ORTXREATORS | 07-30 16:16:06 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1191 | +5.47% | |
![]() CHATAIChatAI | 07-30 16:15:54 | 5分間の上昇幅 | ¥0.08023 | +6.50% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-30 16:15:40 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2776 | +7.72% | |
![]() TRCLTreecle | 07-30 16:15:33 | 5分間の下落幅 | ¥0.254 | -10.25% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-30 16:15:18 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01558 | +5.50% | |
![]() LOOTLootex | 07-30 16:15:12 | 24時間安値 | ¥0.1397 | -10.13% |
上昇者数&下降者数
利得者701敗者1,468