Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 200,663,097 | 0.000295%/ 2.59% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,410 ≈ 470.72M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000550% /4.82% | 0.000605% /5.30% | |
![]() ETH | 14,325 ≈ 34.49M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 19,653,382 ≈ 41.13M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,873,005 ≈ 33.44M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,097,142 ≈ 19.21M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,123 ≈ 14.78M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,818M ≈ 13.39M USDT | 0.000359%/ 3.15% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,464,746M ≈ 13.19M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() PI | 22,648,289 ≈ 12.82M USDT | 0.000131%/ 1.15% | 0.000144% /1.27% | 0.000158% /1.39% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.