As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,984.01 | +1.04% | R$3.91B | R$12.38T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,655.38 | +5.28% | R$7.39B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | +3.58% | R$423.48M | R$964.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0038% | R$541.98B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,726.14 | +4.52% | R$55.11M | R$658.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.53 | +6.02% | R$687.69M | R$550.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$71.92M | R$367.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0293 | -19.26% | R$620.10K | R$263.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,600.21 | +5.28% | R$83.02K | R$208.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.38% | R$75.90M | R$182.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +4.82% | R$311.79M | R$181.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.84 | +3.96% | R$72.49M | R$176.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.83 | +10.24% | R$201.23M | R$96.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,990.00 | +1.13% | R$120.90K | R$79.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.68 | +1.03% | R$126.48M | R$78.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +3.46% | R$32.32M | R$69.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.51 | +4.17% | R$91.21M | R$68.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.29K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,480.25 | +1.82% | R$116.47K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,061.04 | +1.49% | R$17.73M | R$60.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.