Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$633,249.30 | +2.31% | R$5.25B | R$12.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,669.96 | +9.63% | R$6.13B | R$3.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.33 | +4.71% | R$557.16M | R$971.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.015% | R$704.86B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,806.41 | +3.70% | R$64.98M | R$669.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,072.61 | +7.84% | R$795.91M | R$579.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$91.50M | R$369.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03094 | +4.15% | R$443.72K | R$278.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,546.05 | +9.78% | R$3.88M | R$224.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | +5.81% | R$429.45M | R$189.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +2.05% | R$88.39M | R$187.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.90 | +4.55% | R$121.34M | R$178.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.18 | +4.62% | R$193.62M | R$96.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$632,895.13 | +2.25% | R$203.21K | R$80.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.37 | +6.42% | R$174.64M | R$80.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | +5.15% | R$40.40M | R$70.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,446.87 | +11.83% | R$235.90K | R$70.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.79 | +5.61% | R$100.90M | R$69.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$662.38K | R$64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,224.57 | +4.83% | R$54.07M | R$64.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%