As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.61 | +0.00000000013% | R$1.13M | R$1.06B | Detalhes | ||
R$64.78 | -- | -- | R$22.80K | Detalhes | ||
R$6.20 | -- | -- | R$80.40M | Detalhes | ||
R$0.0005717 | -- | R$294.49 | R$571.77K | Detalhes | ||
R$0.05247 | -1.12% | -- | R$5.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$192.51 | -4.92% | R$200.02 | R$149.58K | Detalhes | ||
R$23.21 | +4.44% | R$70.18 | R$69.64B | Detalhes | ||
R$5.81 | -- | -- | R$581.44M | Detalhes | ||
R$4.07 | +0.032% | R$225.23K | R$9.25M | Detalhes | ||
R$0.00000000001331 | +0.19% | R$181.34 | R$604.88K | Detalhes | ||
R$0.7389 | -4.89% | R$30.88 | R$73.89M | Detalhes | ||
R$0.000001236 | -- | R$0.2759 | R$12.36K | Detalhes | ||
R$0.07474 | -0.11% | R$2.10K | R$747.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1663 | +4.43% | R$1.52M | R$166.38M | Detalhes | ||
R$0.00005306 | -0.17% | R$1.38 | R$509.46K | Detalhes | ||
R$0.0000000005177 | +0.77% | R$172.05 | R$53.37K | Detalhes | ||
R$0.01524 | -- | R$24.65K | R$672.48K | Detalhes | ||
R$0.00003357 | +0.053% | R$15.81 | R$33.57K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%