

Gráfico ao vivo de preços de EVERY GAME (EGAME)
O preço de EVERY GAME (EGAME) hoje é R$0.0000349, com um volume de negociação em 24 horas de R$449.24K e, como tal, EVERY GAME (EGAME) tem uma capitalização de mercado de R$296.85K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000015%. O preço de EVERY GAME (EGAME) se moveu em -1.84% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de EGAME
- Volume de negócios 24hR$449.24K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2658
- Máxima em 24hR$0.00003701
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002047
- Mínima em 24hR$0.00003215
Informações sobre Cap. de mercado de EGAME
- Cap. de MercadoR$296.85K
- Valorização Totalmente DiluídaR$349.07K
- Cap. de Mercado/FDV85.04%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Oferta máxima10B EGAME
*Os dados são apenas para referência
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average R$0.00003489 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003035 and the highest price R$0.00004291. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to R$0.0001268, offering a potential +190.00% return from today’s EVERY GAME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003035 | R$0.00004291 | R$0.00003489 | -- |
2026 | R$0.00003695 | R$0.00004279 | R$0.0000389 | +11.00% |
2027 | R$0.00002246 | R$0.0000486 | R$0.00004084 | +17.00% |
2028 | R$0.00004115 | R$0.00004607 | R$0.00004472 | +28.00% |
2029 | R$0.00004403 | R$0.00006492 | R$0.00004539 | +30.00% |
2030 | R$0.00003364 | R$0.00006564 | R$0.00005516 | +58.00% |
2031 | R$0.00005375 | R$0.00008939 | R$0.0000604 | +73.00% |
2032 | R$0.00005617 | R$0.00008837 | R$0.00007489 | +114.00% |
2033 | R$0.00007102 | R$0.00009796 | R$0.00008163 | +133.00% |
2034 | R$0.00005926 | R$0.0001131 | R$0.0000898 | +157.00% |
2035 | R$0.00008625 | R$0.0001268 | R$0.0001014 | +190.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou -1.84% nas últimas 24 horas e -0.08% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é +44.10% nos últimos 30 dias e -45.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000001744 | +0.05% |
24H | -R$0.0000006543 | -1.84% |
7D | -R$0.00000002794 | -0.08% |
30D | +R$0.00001068 | +44.10% |
1Y | -R$0.00002913 | -45.49% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Website
everygame.io