

Gráfico ao vivo de preços de MeMusic (MMT)
O preço de MeMusic (MMT) hoje é R$0.0006751, com um volume de negociação em 24 horas de R$445.38K e, como tal, MeMusic (MMT) tem uma capitalização de mercado de R$237.99K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de MeMusic (MMT) se moveu em +0.4% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMT
- Volume de negócios 24hR$445.38K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3312
- Máxima em 24hR$0.0006848
- Mínima histórica (ATL)R$0.000496
- Mínima em 24hR$0.0006723
Informações sobre Cap. de mercado de MMT
- Cap. de MercadoR$237.99K
- Valorização Totalmente DiluídaR$675.12K
- Cap. de Mercado/FDV35.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMT
- Fornecimento Circulante352.51M MMT
- Suprimento Total1B MMT
- Oferta máxima1B MMT
*Os dados são apenas para referência
MeMusic(MMT) is predicted to average R$0.000675 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003847 and the highest price R$0.0007493. By 2035, MeMusic(MMT) price could reach to R$0.002071, offering a potential +128.00% return from today’s MeMusic price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003847 | R$0.0007493 | R$0.000675 | -- |
2026 | R$0.0006837 | R$0.0007549 | R$0.0007122 | +5.00% |
2027 | R$0.0006675 | R$0.0008876 | R$0.0007335 | +8.00% |
2028 | R$0.0007133 | R$0.0009078 | R$0.0008105 | +20.00% |
2029 | R$0.0006186 | R$0.001074 | R$0.0008592 | +27.00% |
2030 | R$0.0005993 | R$0.001111 | R$0.0009666 | +43.00% |
2031 | R$0.0007897 | R$0.001236 | R$0.001039 | +53.00% |
2032 | R$0.0006144 | R$0.001388 | R$0.001137 | +68.00% |
2033 | R$0.0008083 | R$0.001313 | R$0.001263 | +87.00% |
2034 | R$0.0009919 | R$0.001803 | R$0.001288 | +90.00% |
2035 | R$0.001143 | R$0.002071 | R$0.001545 | +128.00% |
O preço de MeMusic(MMT) mudou +0.4% nas últimas 24 horas e -1.95% nos últimos 7 dias. O preço de MeMusic(MMT) é -7.42% nos últimos 30 dias e -88.01% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000135 | -0.02% |
24H | +R$0.000002689 | +0.4% |
7D | -R$0.00001342 | -1.95% |
30D | -R$0.0000541 | -7.42% |
1Y | -R$0.004955 | -88.01% |
Sobre MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Website
memusic.io
Investidores de MeMusic (MMT)







