Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,368.27 | -2.49% | ₽347.41M | ₽163.43B | ТорговляПодробности | ||
₽9,228,838.12 | -3.16% | ₽112.57B | ₽183.65T | ТорговляПодробности | ||
₽290,736.69 | -6.29% | ₽146.35B | ₽35.09T | ТорговляПодробности | ||
₽237.25 | -6.99% | ₽8.29B | ₽14.07T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.01% | ₽8.62T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,895.49 | -4.65% | ₽2.40B | ₽8.62T | ТорговляПодробности | ||
₽13,538.83 | -7.18% | ₽8.63B | ₽7.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.41B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3388 | -0.04% | ₽19.88M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽290,183.37 | -6.08% | ₽16.85M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽16.54 | -7.98% | ₽5.43B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽26.21 | -0.54% | ₽3.58B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.03 | -8.04% | ₽1.71B | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽9,219,629.39 | -3.15% | ₽124.42M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,179.22 | -9.95% | ₽4.20B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽31.33 | -8.20% | ₽1.21B | ₽978.27B | ТорговляПодробности | ||
₽279.84 | -10.63% | ₽3.69B | ₽966.85B | ТорговляПодробности | ||
₽1,323.48 | -9.14% | ₽3.40B | ₽897.45B | ТорговляПодробности | ||
₽44,542.87 | -5.48% | ₽1.17B | ₽886.63B | ТорговляПодробности | ||
₽19.51 | -12.41% | ₽5.22B | ₽827.37B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%