สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 73,673,632 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,142 ≈ 489.47M USDT | 0.000418%/ 3.67% | 0.000480% /4.21% | 0.000506% /4.44% | |
![]() ETH | 10,652 ≈ 39.26M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,757,393 ≈ 75.2M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000324% /2.84% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,634,156 ≈ 62.97M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,211,140 ≈ 28.65M USDT | 0.001161%/ 10.18% | 0.001996% /17.49% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 193,035 ≈ 22.92M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,492,042M ≈ 20.51M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,225,143M ≈ 18.52M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,985,065,753 ≈ 17.12M USDT | 0.001884%/ 16.51% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้