Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,268.20 | -1.17% | $704.23M | $2.31T | TradeDetails | ||
$4,363.26 | -2.30% | $977.39M | $526.67B | TradeDetails | ||
$3.07 | -0.77% | $102.45M | $182.65B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.0043% | $100.40B | $166.73B | Buy CryptoDetails | ||
$844.30 | -1.06% | $8.50M | $117.60B | TradeDetails | ||
$183.52 | -4.41% | $129.88M | $99.11B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.01% | $11.90M | $68.18B | TradeDetails | ||
$0.007291 | -6.82% | $102.55K | $65.62B | TradeDetails | ||
$4,352.00 | -2.29% | $28.83K | $38.41B | TradeDetails | ||
$0.2235 | -3.99% | $46.66M | $33.65B | TradeDetails | ||
$0.9197 | -3.87% | $14.83M | $33.52B | TradeDetails | ||
$0.3496 | -0.79% | $13.77M | $33.10B | TradeDetails | ||
$25.54 | +0.12% | $35.87M | $17.32B | TradeDetails | ||
$116,204.50 | -1.20% | $23.92K | $14.76B | TradeDetails | ||
$43.69 | -5.77% | $22.28M | $14.58B | TradeDetails | ||
$0.4155 | -2.46% | $5.65M | $13.01B | TradeDetails | ||
$3.62 | -4.57% | $12.92M | $12.74B | TradeDetails | ||
$4,528.53 | -4.77% | $22.40K | $11.73B | TradeDetails | ||
$0.9998 | -0.04% | $489.49K | $11.38B | TradeDetails | ||
$569.33 | -2.44% | $7.47M | $11.33B | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.