Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2041 | -7.43% | $1.25M | $807.75M | TradeDetails | ||
$1.23 | -8.29% | $5.36M | $807.34M | TradeDetails | ||
$0.0172 | -8.12% | $4.11M | $784.93M | TradeDetails | ||
$0.1245 | -6.16% | $1.57M | $716.39M | TradeDetails | ||
$0.2909 | -6.38% | $713.55K | $711.49M | TradeDetails | ||
$2.08 | -6.55% | $999.27K | $683.99M | TradeDetails | ||
$0.0000006857 | -3.26% | $192.08K | $676.14M | TradeDetails | ||
$1.81 | -6.77% | $1.14M | $662.86M | TradeDetails | ||
$0.3963 | -4.25% | $103.23K | $635.00M | TradeDetails | ||
$0.000002976 | -1.95% | $1.28M | $625.06M | TradeDetails | ||
$0.008344 | +1.94% | $489.45K | $606.01M | TradeDetails | ||
$0.01947 | +0.46% | $471.45K | $597.33M | TradeDetails | ||
$0.2976 | -6.68% | $391.43K | $571.15M | TradeDetails | ||
$0.2083 | -1.51% | $1.61M | $568.65M | TradeDetails | ||
$0.05738 | -9.21% | $4.92M | $568.62M | TradeDetails | ||
$28.04 | -5.43% | $788.88K | $558.13M | TradeDetails | ||
$0.4427 | -3.97% | $2.40M | $553.37M | TradeDetails | ||
$0.009311 | -5.07% | $1.44M | $551.23M | TradeDetails | ||
$0.5508 | -5.44% | $886.75K | $550.80M | TradeDetails | ||
$0.6852 | -7.37% | $1.57M | $529.92M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.