币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 197,709,645 | 0.000296%/ 2.60% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,410 ≈ 4.71亿 USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000550% /4.82% | 0.000605% /5.30% | |
![]() ETH | 14,402 ≈ 3,465.25万 USDT | 0.000321%/ 2.82% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 19,653,537 ≈ 4,109.94万 USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,872,978 ≈ 3,335.06万 USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,105,643 ≈ 1,925.7万 USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,127 ≈ 1,474.36万 USDT | 0.000259%/ 2.27% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,040亿 ≈ 1,339.95万 USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 14,647亿 ≈ 1,320.08万 USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() PI | 22,470,245 ≈ 1,274.53万 USDT | 0.000131%/ 1.15% | 0.000144% /1.27% | 0.000158% /1.39% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。