
Bomb Shelter Inu价格
BOOM该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Bomb Shelter Inu(BOOM)今日价格是 ¥0.0005158 ,24h交易额是¥139.39 ,Bomb Shelter Inu(BOOM)的市值为--,市场占有率为0.0000017%。Bomb Shelter Inu (BOOM)价格在过去 24 小时内变动为-1.16%。
*数据仅供参考
Bomb Shelter Inu(BOOM)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.1176,最低价格可能在¥0.07176和最高价格¥0.1505之间波动。到 2035年,Bomb Shelter Inu(BOOM)的价格可能会变动至 ¥0.3994 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+69,046.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.07176 | ¥0.1505 | ¥0.1176 | +22,708.00% |
2026 | ¥0.122 | ¥0.1824 | ¥0.1341 | +25,901.00% |
2027 | ¥0.0997 | ¥0.1788 | ¥0.1582 | +30,581.00% |
2028 | ¥0.1095 | ¥0.182 | ¥0.1685 | +32,576.00% |
2029 | ¥0.09115 | ¥0.1805 | ¥0.1752 | +33,883.00% |
2030 | ¥0.1298 | ¥0.2135 | ¥0.1779 | +34,393.00% |
2031 | ¥0.1624 | ¥0.2465 | ¥0.1957 | +37,842.00% |
2032 | ¥0.1194 | ¥0.3295 | ¥0.2211 | +42,774.00% |
2033 | ¥0.1404 | ¥0.3166 | ¥0.2753 | +53,279.00% |
2034 | ¥0.2456 | ¥0.4173 | ¥0.2959 | +57,282.00% |
2035 | ¥0.3102 | ¥0.3994 | ¥0.3566 | +69,046.00% |
合约地址
0x4c73c1c...85414cb32
标签