![]() GT GateToken | $15.35 | -2.81% |
![]() ETH Ethereum | $2,495.36 | -3.12% |
![]() H Humanity | $0.10091 | +38.65% |
![]() SOL Solana | $146.47 | -3.41% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.74806 | -13.73% |
![]() USDC USDCoin | $0.9998 | +0.01% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів