Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Прибуток промислових підприємств з обсягом виробництва в Китаї у травні цього року в річному вимірі01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Річний темп зростання прибутків великих промислових підприємств Китаю в травні | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Поточний рахунок Великобританії за перший квартал06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210мільярд фунтів | -- | -- |
Кінцеве значення квартального ВВП Великобританії за перший квартал | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Річний рівень споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Місячна зміна споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Франція, червень, попереднє значення місячної інфляції CPI | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Франція 6 червня CPI річний темп зростання (попереднє значення) | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Початкове значення річної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Попереднє значення щомісячної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Кінцеве значення місячного індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Попереднє значення річної інфляції CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкова річна ставка гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкове значення місячної зміни гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Попереднє значення місячної інфляції споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Італійський індекс споживчої довіри Istat у червні08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Індекс довіри до промисловості Istat Італії за червень | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Промисловий продаж в Італії в квітні, скоригований по сезону, в місячному обчисленні09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Річний темп промислових продажів в Італії за квітень після коригування | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за червень | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Індекс економічного настрою єврозони за червень | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Індекс ділової активності в сервісному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Остаточний індекс споживчої довіри в зоні євро за червень | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Італія, травень PPI місячна зміна10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Італія, річний темп зміни PPI у травні | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Щомісячний темп зростання ВВП Канади за квітень12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Річний ВВП Канади за квітень | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Щомісячна зміна особистих витрат у США за травень | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Місячний приріст особистих доходів у США за травень | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Фактичні особисті витрати на споживання в США за травень, місячний темп | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Фінальний індекс споживчої довіри університету Мічигану в США за червень14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Очікуване значення річної інфляції в США на червень | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Фінальний індекс поточної ситуації Мічиганського університету США за червень | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Фінальне значення індексу очікувань Університету Мічигану за червень у США | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Остаточне значення очікуваної інфляції в США на 5-10 років у червні | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США за тиждень до 27 червня17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння природного газу в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Прибуток промислових підприємств з обсягом виробництва в Китаї у травні цього року в річному вимірі01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Річний темп зростання прибутків великих промислових підприємств Китаю в травні | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Поточний рахунок Великобританії за перший квартал06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210мільярд фунтів | -- | -- |
Кінцеве значення квартального ВВП Великобританії за перший квартал | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Річний рівень споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Місячна зміна споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Франція, червень, попереднє значення місячної інфляції CPI | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Франція 6 червня CPI річний темп зростання (попереднє значення) | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Початкове значення річної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Попереднє значення щомісячної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Кінцеве значення місячного індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Попереднє значення річної інфляції CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкова річна ставка гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкове значення місячної зміни гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Попереднє значення місячної інфляції споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Італійський індекс споживчої довіри Istat у червні08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Індекс довіри до промисловості Istat Італії за червень | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Промисловий продаж в Італії в квітні, скоригований по сезону, в місячному обчисленні09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Річний темп промислових продажів в Італії за квітень після коригування | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за червень | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Індекс економічного настрою єврозони за червень | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Індекс ділової активності в сервісному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Остаточний індекс споживчої довіри в зоні євро за червень | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Італія, травень PPI місячна зміна10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Італія, річний темп зміни PPI у травні | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Щомісячний темп зростання ВВП Канади за квітень12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Річний ВВП Канади за квітень | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Щомісячна зміна особистих витрат у США за травень | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Місячний приріст особистих доходів у США за травень | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Фактичні особисті витрати на споживання в США за травень, місячний темп | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Фінальний індекс споживчої довіри університету Мічигану в США за червень14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Очікуване значення річної інфляції в США на червень | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Фінальний індекс поточної ситуації Мічиганського університету США за червень | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Фінальне значення індексу очікувань Університету Мічигану за червень у США | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Остаточне значення очікуваної інфляції в США на 5-10 років у червні | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США за тиждень до 27 червня17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння природного газу в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Прибуток промислових підприємств з обсягом виробництва в Китаї у травні цього року в річному вимірі01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Річний темп зростання прибутків великих промислових підприємств Китаю в травні | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Поточний рахунок Великобританії за перший квартал06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210мільярд фунтів | -- | -- |
Кінцеве значення квартального ВВП Великобританії за перший квартал | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Річний рівень споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Місячна зміна споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Франція, червень, попереднє значення місячної інфляції CPI | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Франція 6 червня CPI річний темп зростання (попереднє значення) | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Початкове значення річної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Попереднє значення щомісячної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Кінцеве значення місячного індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Попереднє значення річної інфляції CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкова річна ставка гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкове значення місячної зміни гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Попереднє значення місячної інфляції споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Італійський індекс споживчої довіри Istat у червні08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Індекс довіри до промисловості Istat Італії за червень | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Промисловий продаж в Італії в квітні, скоригований по сезону, в місячному обчисленні09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Річний темп промислових продажів в Італії за квітень після коригування | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за червень | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Індекс економічного настрою єврозони за червень | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Індекс ділової активності в сервісному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Остаточний індекс споживчої довіри в зоні євро за червень | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Італія, травень PPI місячна зміна10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Італія, річний темп зміни PPI у травні | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Щомісячний темп зростання ВВП Канади за квітень12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Річний ВВП Канади за квітень | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Щомісячна зміна особистих витрат у США за травень | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Місячний приріст особистих доходів у США за травень | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Фактичні особисті витрати на споживання в США за травень, місячний темп | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Фінальний індекс споживчої довіри університету Мічигану в США за червень14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Очікуване значення річної інфляції в США на червень | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Фінальний індекс поточної ситуації Мічиганського університету США за червень | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Фінальне значення індексу очікувань Університету Мічигану за червень у США | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Остаточне значення очікуваної інфляції в США на 5-10 років у червні | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США за тиждень до 27 червня17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння природного газу в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111рот | -- | -- |
Промислове виробництво в Південній Кореї в травні, скориговане за сезонністю, в місячному обчисленні23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
Продукція промисловості Південної Кореї в травні в річному обчисленні | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
Початкове значення річного індексу промислового виробництва в Японії за травень23:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
Попереднє значення місячного темпу промислового виробництва в Японії за травень | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
Місячний рівень запасів у Японії за травень | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Прибуток промислових підприємств з обсягом виробництва в Китаї у травні цього року в річному вимірі01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Річний темп зростання прибутків великих промислових підприємств Китаю в травні | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Поточний рахунок Великобританії за перший квартал06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210мільярд фунтів | -- | -- |
Кінцеве значення квартального ВВП Великобританії за перший квартал | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Річний рівень споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Місячна зміна споживчих витрат домогосподарств у Франції за травень | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Франція, червень, попереднє значення місячної інфляції CPI | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Франція 6 червня CPI річний темп зростання (попереднє значення) | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Початкове значення річної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Попереднє значення щомісячної інфляції споживчих цін у Франції за червень | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Кінцеве значення місячного індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Попереднє значення річної інфляції CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкова річна ставка гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Початкове значення місячної зміни гармонізованого CPI в Іспанії за червень | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Попереднє значення місячної інфляції споживчих цін (CPI) в Іспанії за червень | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Італійський індекс споживчої довіри Istat у червні08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Індекс довіри до промисловості Istat Італії за червень | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Промисловий продаж в Італії в квітні, скоригований по сезону, в місячному обчисленні09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Річний темп промислових продажів в Італії за квітень після коригування | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за червень | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Індекс економічного настрою єврозони за червень | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Індекс ділової активності в сервісному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Остаточний індекс споживчої довіри в зоні євро за червень | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Італія, травень PPI місячна зміна10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Італія, річний темп зміни PPI у травні | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Щомісячний темп зростання ВВП Канади за квітень12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Річний ВВП Канади за квітень | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Щомісячна зміна особистих витрат у США за травень | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Місячний приріст особистих доходів у США за травень | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Фактичні особисті витрати на споживання в США за травень, місячний темп | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Фінальний індекс споживчої довіри університету Мічигану в США за червень14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Очікуване значення річної інфляції в США на червень | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Фінальний індекс поточної ситуації Мічиганського університету США за червень | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Фінальне значення індексу очікувань Університету Мічигану за червень у США | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Остаточне значення очікуваної інфляції в США на 5-10 років у червні | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США за тиждень до 27 червня17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння природного газу в США за тиждень, що закінчився 27 червня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111рот | -- | -- |
Промислове виробництво в Південній Кореї в травні, скориговане за сезонністю, в місячному обчисленні23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
Продукція промисловості Південної Кореї в травні в річному обчисленні | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
Початкове значення річного індексу промислового виробництва в Японії за травень23:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
Попереднє значення місячного темпу промислового виробництва в Японії за травень | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
Місячний рівень запасів у Японії за травень | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
Річний індекс інфляції TD-MI в Австралії за червень01:00 | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Event Data Released | 2.60% | -- | -- |
Індекс інфляції TD-MI в Австралії за червень, місячний показник | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index MoM data event release | -0.40% | -- | -- |
Офіційний індекс PMI промислового виробництва Китаю у червні01:30 | ![]() China's official manufacturing PMI data for June is released. | 49.5 | 49.7 | -- |
Складний індекс PMI Китаю за червень | ![]() China's June Composite PMI data event released | 50.4 | -- | -- |
Ненаводний PMI Китаю за червень | ![]() China's June Non-Manufacturing PMI data event released | 50.3 | 50.3 | -- |
Річна ставка кредитування приватних підприємств Австралії у травні | ![]() Release of Australia May private sector loan annual rate data event | 6.70% | -- | -- |
Місячна зміна кредитування приватного сектора в Австралії за травень | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event data released in May | 0.70% | 0.70% | -- |
Річний темп нових будівництв у Японії у травні05:00 | ![]() Japan's May new housing starts year-on-year data release | -26.60% | -14.8% | -- |
Річний темп будівельних замовлень у Японії за травень | ![]() Japan's May construction orders year-on-year data event data released | 52.7% | -- | -- |
Річний індекс цін на експорт у Німеччині за травень06:00 | ![]() Germany's May export price index year-on-year data event data released. | 1% | -- | -- |
Індекс цін на експорт у Німеччині за травень, зміна в місячному вимірі | ![]() Germany's export price index month-on-month data for May is released. | -0.5% | -- | -- |
Річний темп зростання реальних роздрібних продажів у Німеччині за травень | ![]() Germany's actual retail sales year-on-year data for May is released. | 4.00% | -- | -- |
Дійсні роздрібні продажі в Німеччині за травень, місячний рівень | ![]() Germany's actual retail sales month-on-month data for May is released. | -1.10% | 0.50% | -- |
Індекс імпортних цін у Німеччині в травні, річний показник | ![]() Germany's May Import Price Index Year-on-Year Data Release | -0.40% | -- | -- |
Індекс імпортних цін Німеччини у травні, зміна в місячному вимірі | ![]() Germany's May Import Price Index MoM data event published | -1.70% | -- | -- |
Швейцарський індекс економічних тенденцій KOF за червень07:00 | ![]() Switzerland's June KOF Economic Leading Indicator data event data released | 98.5 | -- | -- |
Кількість безробітних у Німеччині в червні, скоригована за сезонними коливаннями07:55 | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment figures for June are released. | 3.4десятки тисяч | -- | -- |
Безробіття в Німеччині в червні, скориговане за сезонними коливаннями | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment rate data for June has been released. | 6.30% | -- | -- |
Кількість безробітних у Німеччині за червень з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment total for June data event released | 296.3десятки тисяч | -- | -- |
Загальна кількість безробітних в Німеччині без сезонної корекції у червні | ![]() Germany's unadjusted total unemployment data for June is released. | 291.9десятки тисяч | -- | -- |
Поточний рахунок Іспанії за квітень08:00 | ![]() Spain's April current account data event is announced. | 14мільярд євро | -- | -- |
Річний темп зростання грошової маси M3 у Гонконзі, Китай, у травні08:30 | ![]() Hong Kong, China May Money Supply M3 Year-on-Year Data Event Data Released | 6.60% | -- | -- |
Британське дозволення на іпотеку від Центрального банку в травні | ![]() UK May Central Bank mortgage approval data event release | 6.05мільйонів | -- | -- |
Британський місячний темп зростання грошової маси M4 у травні | ![]() UK May M4 Money Supply MoM data event release | 0.00% | -- | -- |
Британський іпотечний кредит Центрального банку у травні | ![]() UK May Central Bank mortgage data event data released | -8мільярд фунтів стерлінгів | -- | -- |
Споживчий кредит Центрального банку Великобританії у травні | ![]() UK May Central Bank consumer credit data event released | 16мільярд фунтів стерлінгів | -- | -- |
річний темп зростання грошової пропозиції M4 у Великій Британії за травень | ![]() UK May M4 Money Supply Year-on-Year Data Event Release | 3.20% | -- | -- |
Початкове значення річної інфляції Італії за червень09:00 | ![]() Italy June CPI YoY preliminary data event data released | -- | -- | -- |
