![]() GT GateToken | $15.761 | +1.46% |
![]() ETH Ethereum | $2,652.8 | +3.03% |
![]() TIA Celestia | $1.624 | +1.44% |
![]() XRP XRP | $2.39 | +4.32% |
![]() SOL Solana | $154.27 | +1.79% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.069 | -2.12% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів