![]() GT GateToken | $16,547 | -1.82% |
![]() ETH Ethereum | $3 417,82 | -3.7% |
![]() XRP XRP | $2,809 | -7.26% |
![]() PI Pi Network | $0,35335 | -13.33% |
![]() SOL Solana | $158,11 | -5.53% |
![]() ENA Ethena | $0,5337 | -11.94% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів