Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,308.13 | -3.16% | €1.22B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,157.08 | -6.29% | €1.59B | €381.09B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.99% | €90.24M | €152.80B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.016% | €94.06B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€669.87 | -4.92% | €26.19M | €93.30B | OperarDetalles | ||
€147.03 | -7.29% | €94.07M | €79.13B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -- | €15.43M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003697 | -0.02% | €216.30K | €33.27B | OperarDetalles | ||
€3,152.99 | -6.21% | €184.06K | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.2849 | -0.54% | €39.01M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -7.98% | €59.12M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€0.6305 | -8.18% | €18.67M | €22.80B | OperarDetalles | ||
€100,278.03 | -3.15% | €1.35M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.49 | -10.12% | €45.74M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€0.3404 | -8.20% | €13.26M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -10.89% | €40.27M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€14.36 | -9.14% | €37.07M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€482.07 | -5.43% | €12.88M | €9.59B | OperarDetalles | ||
€0.2116 | -12.85% | €56.82M | €8.97B | OperarDetalles | ||
€3,371.56 | -6.60% | €87.00K | €8.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%