Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,469.61 | -0.9% | €611.69M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,645.19 | -0.82% | €536.88M | €440.00B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0077% | €59.09B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -3.58% | €24.33M | €142.67B | OperarDetalles | ||
€726.62 | -0.59% | €5.73M | €101.20B | OperarDetalles | ||
€153.52 | -2.92% | €75.65M | €82.94B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.39M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004737 | +2.67% | €76.81K | €42.63B | OperarDetalles | ||
€3,635.45 | -0.9% | €283.39K | €32.09B | OperarDetalles | ||
€0.3044 | +0.64% | €10.06M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.1808 | -3.22% | €24.32M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.7117 | -4.42% | €6.09M | €25.96B | OperarDetalles | ||
€20.79 | -7.54% | €19.15M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€96,485.18 | -0.86% | €24.86K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€35.75 | +1.48% | €24.27M | €11.93B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -3.37% | €3.71M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €106.03K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -3.35% | €6.43M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,871.07 | +0.09% | €20.46K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€476.06 | -0.05% | €3.25M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.68%47.32%