Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,517.53 | +4.16% | €808.98M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,149.83 | +14.64% | €750.75M | €500.91B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.24% | €70.68M | €157.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.016% | €92.79B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€766.35 | +6.49% | €8.58M | €106.74B | OperarDetalles | ||
€169.71 | +9.60% | €111.18M | €91.69B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.20M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004723 | +0.35% | €66.64K | €42.51B | OperarDetalles | ||
€4,129.01 | +14.54% | €517.59K | €36.28B | OperarDetalles | ||
€0.2052 | +10.98% | €53.32M | €30.90B | OperarDetalles | ||
€0.3134 | +3.46% | €13.30M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.8023 | +9.80% | €14.65M | €29.26B | OperarDetalles | ||
€23.79 | +11.41% | €27.49M | €16.13B | OperarDetalles | ||
€38.59 | +9.82% | €27.74M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€100,454.83 | +4.20% | €34.01K | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3674 | +9.27% | €6.57M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.93% | €12.47M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,210.87 | +13.63% | €24.30K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€521.49 | +10.07% | €7.05M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.03% | €93.69K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%