Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,286.00 | -0.12% | €543.18M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,133.43 | +1.76% | €520.03M | €498.93B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.69% | €45.89M | €155.01B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.012% | €50.56B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.34 | -2.03% | €6.63M | €104.09B | OperarDetalles | ||
€179.23 | +3.12% | €147.29M | €96.86B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.14M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006194 | +6.03% | €86.67K | €55.75B | OperarDetalles | ||
€4,119.83 | +1.56% | €19.23K | €36.10B | OperarDetalles | ||
€0.2002 | -0.66% | €38.21M | €30.14B | OperarDetalles | ||
€0.3132 | +0.52% | €6.78M | €29.65B | OperarDetalles | ||
€0.7775 | -0.65% | €4.39M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€22.04 | -1.07% | €7.67M | €14.95B | OperarDetalles | ||
€38.16 | +1.76% | €11.46M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€98,364.27 | -0.13% | €59.77K | €12.49B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -0.91% | €7.15M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.3511 | -0.4% | €1.50M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€4,285.13 | -1.56% | €311.66K | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.00K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€509.98 | +1.01% | €1.20M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El impulso de retiro de Ethereum se ha ralentizado, en las últimas 24 horas ha habido una entrada neta de 4444.18 monedas ETH en CEX.CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chain