Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,815.93 | +2.50% | €842.90M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,051.22 | +11.04% | €994.43M | €489.01B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +7.67% | €98.24M | €154.63B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.02% | €111.47B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€764.44 | +4.72% | €12.07M | €106.47B | OperarDetalles | ||
€173.44 | +12.93% | €155.04M | €93.71B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €12.62M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.006236 | +32.66% | €87.23K | €56.12B | OperarDetalles | ||
€4,037.48 | +11.19% | €365.89K | €35.48B | OperarDetalles | ||
€0.2027 | +12.13% | €77.29M | €30.53B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | +2.36% | €13.07M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.7815 | +9.24% | €19.94M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€22.13 | +5.18% | €28.72M | €15.00B | OperarDetalles | ||
€98,651.98 | +2.62% | €59.91K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€37.51 | +5.50% | €24.56M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +11.76% | €16.63M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3529 | +6.55% | €6.02M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€4,325.89 | +12.01% | €37.70K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.02% | €194.05K | €10.25B | OperarDetalles | ||
€502.45 | +5.23% | €8.33M | €10.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%