Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,462.82 | -3.02% | €895.11M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,929.03 | -3.79% | €836.09M | €474.26B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -3.55% | €76.05M | €149.52B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €94.82B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.57 | -1.38% | €8.37M | €102.45B | OperarDetalles | ||
€170.94 | -3.74% | €165.54M | €92.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.33M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.006011 | +0.05% | €70.35K | €54.10B | OperarDetalles | ||
€3,916.40 | -3.40% | €31.90K | €34.32B | OperarDetalles | ||
€0.3026 | -3.36% | €11.42M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.1889 | -5.35% | €58.00M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7461 | -3.72% | €16.48M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€21.34 | -2.87% | €22.67M | €14.47B | OperarDetalles | ||
€37.82 | +0.18% | €21.01M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€95,500.74 | -2.92% | €128.31K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | -4.20% | €4.97M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -5.21% | €15.71M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€4,127.57 | -5.54% | €175.41K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €259.38K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€485.61 | -4.13% | €5.75M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%