Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,468.51 | +3.41% | €770.71M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,997.22 | +9.00% | €676.95M | €482.49B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +4.93% | €52.21M | €155.03B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.02% | €82.76B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.72 | +4.10% | €8.02M | €105.40B | OperarDetalles | ||
€167.61 | +6.57% | €103.43M | €90.56B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €12.41M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004727 | -0.38% | €63.83K | €42.54B | OperarDetalles | ||
€3,979.80 | +8.92% | €356.94K | €34.96B | OperarDetalles | ||
€0.1998 | +7.46% | €40.28M | €30.08B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | +2.33% | €12.14M | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.7843 | +5.71% | €12.83M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€22.77 | +4.87% | €24.30M | €15.44B | OperarDetalles | ||
€100,432.13 | +3.36% | €32.54K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€37.78 | +6.60% | €26.78M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€0.3587 | +5.59% | €5.87M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +6.74% | €11.05M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€4,135.03 | +6.71% | €23.33K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€512.55 | +7.38% | €6.18M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -- | €61.86K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.51%46.49%