Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.615 | -4.71% | €4.84M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€0.01992 | -1.26% | €1.12M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€96.36 | -2.65% | €463.81K | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.4559 | -3.93% | €2.91M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€1,593.45 | -4.79% | €1.24M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€13.20 | -3.37% | €4.77M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€1.38 | -5.60% | €10.68M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -1.54% | €291.75K | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8552 | +0.04% | €5.02M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.07498 | -1.43% | €1.69M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€4.84 | -2.31% | €2.51M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1.58 | -6.77% | €4.16M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -0.28% | €13.09K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€0.6602 | -8.21% | €5.73M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.003207 | -2.80% | €19.20M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.6244 | -7.26% | €1.54M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€0.7919 | -9.97% | €6.51M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.21 | -2.64% | €7.79M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,865.68 | -0.41% | €454.13K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.21 | +4.25% | €13.19M | €1.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.