Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,074.60 | +0.38% | €798.19M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,887.56 | -0.91% | €953.27M | €469.25B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.49% | €99.77M | €152.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0069% | €71.30B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.20 | -0.42% | €4.34M | €102.68B | OperarDetalles | ||
€177.22 | +5.01% | €132.27M | €95.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.51M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | -- | €88.40K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,880.06 | -0.64% | €80.86K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | +1.24% | €28.90M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.2976 | -1.16% | €6.52M | €28.17B | OperarDetalles | ||
€0.7389 | -0.3% | €7.95M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€20.52 | -0.92% | €17.31M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€96,176.14 | +0.15% | €147.80K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€41.37 | -2.29% | €26.54M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.59K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.15% | €9.77M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3276 | -2.57% | €4.11M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,962.54 | -1.54% | €36.26K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2963 | +66.78% | €52.99M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%