Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,075.02 | -1.37% | €915.89M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,062.35 | -0.33% | €832.58M | €490.35B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.32% | €76.38M | €154.66B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €88.57B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.43 | +0.17% | €8.27M | €104.38B | OperarDetalles | ||
€179.99 | +1.29% | €166.21M | €97.27B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.86M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006151 | +12.24% | €72.85K | €55.36B | OperarDetalles | ||
€4,073.46 | -0.08% | €21.33K | €35.69B | OperarDetalles | ||
€0.1989 | -1.23% | €55.32M | €29.96B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | -1.47% | €10.05M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.7855 | +0.76% | €14.48M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.35 | +1.35% | €20.16M | €15.16B | OperarDetalles | ||
€39.88 | +5.89% | €18.25M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€97,145.12 | -1.27% | €131.10K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -0.18% | €14.26M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.3494 | -1.30% | €4.56M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -1.93% | €253.11K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.53K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€499.69 | -1.99% | €4.60M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%