Principales monedas en Launchpad por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Launchpad por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Launchpad es de €899.99M, con un cambio del -1.18% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Launchpad monedas es de €6.91M, con un cambio del -0.13% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Launchpad criptomonedas en la lista de monedas 52.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.33 | -12.65% | €4.31M | €624.78M | OperarDetalles | ||
€8.32 | -8.69% | €581.46K | €54.87M | OperarDetalles | ||
€0.4802 | -6.68% | €225.80K | €30.52M | OperarDetalles | ||
€0.1032 | -5.71% | €322.85K | €25.91M | OperarDetalles | ||
€0.0000003251 | -0.03% | €83.00K | €18.74M | OperarDetalles | ||
€0.1605 | -3.67% | €138.77K | €15.92M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -6.05% | €68.24K | €11.86M | OperarDetalles | ||
€0.2544 | -4.30% | €182.50K | €11.75M | OperarDetalles | ||
€0.05027 | -3.78% | €98.85K | €8.41M | OperarDetalles | ||
€0.07814 | -5.53% | €72.35K | €7.81M | OperarDetalles | ||
€0.0000002696 | -6.33% | €65.57K | €6.94M | OperarDetalles | ||
€168.34 | -9.83% | €70.53K | €6.08M | OperarDetalles | ||
€0.03603 | -6.74% | €73.31K | €3.60M | OperarDetalles | ||
€0.424 | +0.06% | €73.39K | €2.68M | OperarDetalles | ||
€0.01319 | -1.97% | €68.67K | €1.04M | OperarDetalles | ||
€0.0006406 | -4.17% | €69.71K | €630.18K | OperarDetalles | ||
€0.003626 | +0.02% | €66.17K | €333.94K | OperarDetalles | ||
€0.149 | -4.56% | €70.00K | €242.66K | OperarDetalles | ||
€0.7151 | +0.81% | €71.68K | €53.63K | OperarDetalles | ||
€0.000301 | -0.66% | €68.49K | €28.25K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.