Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -2.34% | €3.78M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,345.30 | -3.18% | €1.23B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,158.25 | -5.89% | €1.59B | €381.23B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.97% | €90.20M | €152.86B | OperarDetalles | ||
€0.8751 | -0.016% | €94.10B | €143.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€670.12 | -4.70% | €26.19M | €93.34B | OperarDetalles | ||
€147.09 | -7.08% | €94.13M | €79.15B | OperarDetalles | ||
€0.8751 | +0.02% | €15.76M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.003698 | -0.27% | €215.89K | €33.28B | OperarDetalles | ||
€3,154.15 | -5.95% | €184.43K | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.285 | -0.33% | €39.06M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -7.78% | €59.10M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.6307 | -7.83% | €18.60M | €22.81B | OperarDetalles | ||
€100,315.19 | -3.19% | €1.35M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.50 | -9.54% | €45.82M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€0.3406 | -8.13% | €13.30M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -10.53% | €40.82M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€14.37 | -9.02% | €36.73M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€482.25 | -5.43% | €12.98M | €9.59B | OperarDetalles | ||
€0.2117 | -12.48% | €56.73M | €8.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%