Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.49% | €3.78M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,429.84 | -3.16% | €1.22B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,165.56 | -6.29% | €1.59B | €382.11B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -6.99% | €90.28M | €153.22B | OperarDetalles | ||
€0.8751 | -0.01% | €93.85B | €143.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€673.10 | -4.65% | €26.20M | €93.75B | OperarDetalles | ||
€147.55 | -7.18% | €93.95M | €79.40B | OperarDetalles | ||
€0.8751 | -- | €15.44M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.003702 | -0.04% | €216.41K | €33.32B | OperarDetalles | ||
€3,160.28 | -6.08% | €183.39K | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -7.98% | €59.15M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.2851 | -0.54% | €39.03M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.6315 | -8.04% | €18.69M | €22.84B | OperarDetalles | ||
€100,344.77 | -3.15% | €1.35M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.67 | -9.95% | €45.72M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.3415 | -8.20% | €13.26M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -10.63% | €40.26M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€14.42 | -9.14% | €37.08M | €9.77B | OperarDetalles | ||
€483.89 | -5.48% | €12.84M | €9.63B | OperarDetalles | ||
€0.2125 | -12.41% | €56.87M | €9.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%