Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -2.43% | €3.77M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,345.30 | -3.26% | €1.22B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,158.25 | -6.36% | €1.59B | €381.23B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -7.19% | €90.32M | €152.86B | OperarDetalles | ||
€0.8751 | -0.016% | €94.10B | €143.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€670.12 | -4.92% | €26.20M | €93.34B | OperarDetalles | ||
€147.09 | -7.29% | €94.11M | €79.15B | OperarDetalles | ||
€0.8751 | +0.01% | €15.56M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.003698 | -0.02% | €216.38K | €33.28B | OperarDetalles | ||
€3,154.15 | -6.21% | €184.13K | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.285 | -0.58% | €39.05M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -8.12% | €59.12M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.6307 | -8.18% | €18.67M | €22.81B | OperarDetalles | ||
€100,315.19 | -3.11% | €1.35M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.50 | -10.12% | €45.76M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€0.3406 | -8.45% | €13.25M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -10.89% | €40.29M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€14.37 | -9.26% | €36.83M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€482.25 | -5.43% | €12.88M | €9.59B | OperarDetalles | ||
€0.2117 | -12.85% | €56.84M | €8.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%