Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,798.69 | -1.52% | €552.47M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,070.55 | -2.23% | €653.27M | €491.34B | TraderDétails | ||
€2.59 | -1.72% | €51.97M | €154.42B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.017% | €67.68B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€755.86 | -1.54% | €8.53M | €105.28B | TraderDétails | ||
€174.59 | +2.13% | €131.09M | €94.35B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.26M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005624 | +16.67% | €94.09K | €50.61B | TraderDétails | ||
€4,058.42 | -2.03% | €120.39K | €35.56B | TraderDétails | ||
€0.2024 | -1.48% | €50.56M | €30.48B | TraderDétails | ||
€0.3102 | -1.26% | €9.06M | €29.37B | TraderDétails | ||
€0.7802 | -2.61% | €9.32M | €28.45B | TraderDétails | ||
€22.31 | -3.70% | €13.73M | €15.13B | TraderDétails | ||
€38.32 | -0.13% | €16.61M | €12.79B | TraderDétails | ||
€98,908.68 | -1.31% | €61.16K | €12.56B | TraderDétails | ||
€4,403.88 | +0.41% | €48.21K | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.18 | -0.54% | €8.36M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.3557 | -2.40% | €2.00M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €195.71K | €10.31B | TraderDétails | ||
€505.44 | -1.73% | €4.62M | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%