Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,176.86 | -1.37% | €1.06B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,826.23 | -7.66% | €927.41M | €461.85B | TraderDétails | ||
€2.49 | -4.49% | €46.68M | €148.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.032% | €104.66B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.34 | -0.66% | €10.16M | €102.56B | TraderDétails | ||
€164.86 | -6.27% | €151.84M | €89.12B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.79M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005824 | -4.06% | €79.13K | €52.41B | TraderDétails | ||
€3,825.33 | -7.15% | €155.42K | €33.48B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -4.82% | €13.59M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.1839 | -8.44% | €52.32M | €27.71B | TraderDétails | ||
€0.7347 | -7.38% | €15.30M | €26.79B | TraderDétails | ||
€20.40 | -7.76% | €21.79M | €13.83B | TraderDétails | ||
€37.73 | -3.58% | €27.40M | €12.59B | TraderDétails | ||
€95,297.20 | -1.50% | €123.81K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3329 | -5.72% | €4.80M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.63 | -7.33% | €56.19K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.91 | -8.14% | €15.44M | €10.22B | TraderDétails | ||
€474.55 | -6.31% | €7.04M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%