Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,603.17 | -0.92% | €615.54M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,665.97 | -0.61% | €541.36M | €442.51B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0077% | €59.09B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -3.44% | €24.71M | €143.33B | TraderDétails | ||
€730.66 | -0.5% | €5.75M | €101.77B | TraderDétails | ||
€154.29 | -2.91% | €76.31M | €83.36B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.39M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.00473 | +3.19% | €76.84K | €42.57B | TraderDétails | ||
€3,657.64 | -0.84% | €283.66K | €32.29B | TraderDétails | ||
€0.3051 | +0.67% | €10.09M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.1818 | -2.96% | €24.31M | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.7166 | -4.29% | €6.12M | €26.13B | TraderDétails | ||
€20.83 | -7.43% | €19.11M | €14.13B | TraderDétails | ||
€96,610.05 | -0.98% | €24.82K | €12.27B | TraderDétails | ||
€35.87 | +1.58% | €24.40M | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3313 | -3.11% | €3.75M | €10.38B | TraderDétails | ||
€2.88 | -2.99% | €6.42M | €10.12B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €106.02K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,870.81 | +0.13% | €20.47K | €9.87B | TraderDétails | ||
€477.46 | +0.08% | €3.27M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%