Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,555.80 | +4.16% | €808.98M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,168.03 | +14.64% | €750.75M | €503.11B | TraderDétails | ||
€2.66 | +7.24% | €70.68M | €158.10B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.016% | €92.79B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€768.76 | +6.49% | €8.58M | €107.07B | TraderDétails | ||
€170.17 | +9.60% | €111.18M | €91.94B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.20M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004724 | +0.35% | €66.64K | €42.51B | TraderDétails | ||
€4,148.19 | +14.54% | €517.59K | €36.45B | TraderDétails | ||
€0.2056 | +10.98% | €53.32M | €30.96B | TraderDétails | ||
€0.3138 | +3.46% | €13.30M | €29.71B | TraderDétails | ||
€0.8067 | +9.80% | €14.65M | €29.42B | TraderDétails | ||
€23.73 | +11.41% | €27.49M | €16.09B | TraderDétails | ||
€38.50 | +9.82% | €27.74M | €12.85B | TraderDétails | ||
€100,598.88 | +4.20% | €34.01K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3687 | +9.27% | €6.57M | €11.55B | TraderDétails | ||
€3.21 | +9.93% | €12.47M | €11.28B | TraderDétails | ||
€4,390.28 | +13.63% | €24.30K | €11.20B | TraderDétails | ||
€522.51 | +10.07% | €7.05M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €93.69K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%