Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,525.44 | +4.06% | €790.44M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,162.34 | +14.91% | €888.60M | €502.42B | TraderDétails | ||
€2.64 | +8.29% | €83.05M | €157.55B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0049% | €108.26B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€773.92 | +7.34% | €9.82M | €107.79B | TraderDétails | ||
€171.77 | +11.04% | €117.14M | €92.80B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.87M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004856 | +5.68% | €68.05K | €43.71B | TraderDétails | ||
€4,136.06 | +14.47% | €582.92K | €36.34B | TraderDétails | ||
€0.2074 | +12.70% | €62.44M | €31.23B | TraderDétails | ||
€0.3152 | +3.82% | €13.54M | €29.84B | TraderDétails | ||
€0.801 | +9.82% | €18.10M | €29.21B | TraderDétails | ||
€23.07 | +8.87% | €30.96M | €15.64B | TraderDétails | ||
€39.08 | +12.39% | €28.18M | €13.04B | TraderDétails | ||
€100,558.03 | +3.94% | €32.69K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3661 | +9.14% | €7.09M | €11.48B | TraderDétails | ||
€3.23 | +10.42% | €14.77M | €11.37B | TraderDétails | ||
€4,453.79 | +14.87% | €32.61K | €11.36B | TraderDétails | ||
€516.97 | +8.76% | €8.16M | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.8601 | +0.05% | €107.23K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%