Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,624.26 | +4.32% | €807.87M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,178.74 | +15.42% | €835.12M | €504.40B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.84% | €77.93M | €157.95B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.019% | €102.60B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€771.00 | +7.23% | €9.24M | €107.39B | TraderDétails | ||
€172.44 | +11.31% | €113.80M | €93.17B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.51M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004845 | +2.04% | €71.29K | €43.60B | TraderDétails | ||
€4,156.53 | +15.14% | €540.04K | €36.52B | TraderDétails | ||
€0.2063 | +11.81% | €58.17M | €31.06B | TraderDétails | ||
€0.315 | +3.69% | €13.76M | €29.82B | TraderDétails | ||
€0.8066 | +10.25% | €16.38M | €29.42B | TraderDétails | ||
€23.35 | +9.11% | €30.57M | €15.83B | TraderDétails | ||
€38.34 | +8.99% | €28.83M | €12.79B | TraderDétails | ||
€100,623.57 | +4.18% | €33.41K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3652 | +8.16% | €6.87M | €11.45B | TraderDétails | ||
€4,463.10 | +16.27% | €28.89K | €11.38B | TraderDétails | ||
€3.22 | +9.75% | €13.76M | €11.32B | TraderDétails | ||
€517.45 | +8.65% | €7.16M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -- | €101.00K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%