Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,304.22 | -1.99% | €634.99M | €1.91T | TraderDétails | ||
€4,133.42 | +1.55% | €671.85M | €498.93B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.56% | €58.34M | €154.40B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0058% | €62.11B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€740.57 | -1.87% | €6.95M | €103.15B | TraderDétails | ||
€176.89 | +0.94% | €155.56M | €95.59B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.66M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006125 | +9.55% | €85.51K | €55.13B | TraderDétails | ||
€4,123.35 | +1.77% | €17.02K | €36.13B | TraderDétails | ||
€0.2018 | -1.05% | €43.91M | €30.39B | TraderDétails | ||
€0.3127 | +1.19% | €6.85M | €29.60B | TraderDétails | ||
€0.7905 | +1.78% | €7.42M | €28.83B | TraderDétails | ||
€22.00 | -1.41% | €11.76M | €14.92B | TraderDétails | ||
€39.16 | +2.65% | €12.17M | €13.07B | TraderDétails | ||
€97,244.53 | -1.66% | €66.10K | €12.35B | TraderDétails | ||
€4,380.46 | +3.32% | €335.16K | €11.17B | TraderDétails | ||
€3.17 | -0.09% | €9.55M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.3526 | -0.77% | €2.27M | €11.05B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | TraderDétails | ||
€505.40 | +0.25% | €1.47M | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%