Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,248.96 | +1.86% | €1.32B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,967.54 | +5.34% | €1.33B | €478.91B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.52% | €43.23M | €154.35B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0035% | €85.20B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€743.66 | +3.14% | €6.66M | €103.58B | TraderDétails | ||
€169.65 | +5.66% | €90.69M | €91.70B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.76M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005862 | +1.90% | €77.63K | €52.76B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +5.14% | €136.33K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3024 | +2.51% | €13.31M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.1886 | +4.96% | €30.36M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7486 | +4.16% | €7.26M | €27.30B | TraderDétails | ||
€21.17 | +5.15% | €23.32M | €14.35B | TraderDétails | ||
€41.96 | +13.85% | €27.12M | €14.00B | TraderDétails | ||
€96,306.76 | +1.86% | €111.25K | €12.23B | TraderDétails | ||
€0.3405 | +3.48% | €3.51M | €10.67B | TraderDétails | ||
€2.98 | +3.89% | €9.98M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.28% | €14.47K | €10.19B | TraderDétails | ||
€468.65 | +0.3% | €5.38M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%