Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,609.50 | +1.03% | €720.25M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,953.07 | +4.03% | €1.02B | €477.16B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.26% | €46.26M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0079% | €77.82B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.32 | +1.85% | €6.19M | €102.97B | TraderDétails | ||
€174.44 | +7.37% | €87.16M | €94.29B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €16.08M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005869 | -0.93% | €68.51K | €52.82B | TraderDétails | ||
€3,941.53 | +3.97% | €177.36K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.1896 | +4.76% | €23.81M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +1.68% | €10.03M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.7428 | +3.08% | €7.07M | €27.09B | TraderDétails | ||
€43.29 | +12.11% | €28.31M | €14.45B | TraderDétails | ||
€20.80 | +4.22% | €22.34M | €14.11B | TraderDétails | ||
€95,727.87 | +1.09% | €100.83K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €59.59K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +1.09% | €10.08M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -0.9% | €3.67M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.84% | €11.14K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.86 | +2.83% | €5.80M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%