Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,034.93 | -2.59% | €2.07B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,875.45 | -2.08% | €1.71B | €467.79B | TraderDétails | ||
€2.52 | -0.37% | €48.86M | €150.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.48B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€730.11 | -1.62% | €10.30M | €101.69B | TraderDétails | ||
€164.63 | -2.65% | €122.87M | €88.99B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.76M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005632 | -4.78% | €84.13K | €50.68B | TraderDétails | ||
€3,865.50 | -2.06% | €155.31K | €33.81B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.6% | €15.71M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1835 | -2.44% | €44.56M | €27.65B | TraderDétails | ||
€0.7318 | -2.49% | €10.85M | €26.69B | TraderDétails | ||
€20.69 | -1.68% | €26.60M | €14.03B | TraderDétails | ||
€40.10 | +1.13% | €27.40M | €13.38B | TraderDétails | ||
€94,192.81 | -2.50% | €120.74K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.3371 | +0.04% | €4.62M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.19% | €13.46M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,949.12 | -3.36% | €23.21K | €10.03B | TraderDétails | ||
€459.49 | -4.35% | €7.28M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%