Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,860.46 | -1.52% | €552.47M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,078.41 | -2.23% | €653.27M | €492.29B | TraderDétails | ||
€2.60 | -1.72% | €51.97M | €154.73B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.017% | €67.68B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€756.55 | -1.54% | €8.53M | €105.37B | TraderDétails | ||
€175.07 | +2.13% | €131.09M | €94.61B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.26M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005715 | +16.67% | €94.09K | €51.43B | TraderDétails | ||
€4,058.42 | -2.03% | €120.39K | €35.56B | TraderDétails | ||
€0.2028 | -1.48% | €50.56M | €30.54B | TraderDétails | ||
€0.3105 | -1.26% | €9.06M | €29.39B | TraderDétails | ||
€0.7815 | -2.61% | €9.32M | €28.50B | TraderDétails | ||
€22.37 | -3.70% | €13.73M | €15.17B | TraderDétails | ||
€38.38 | -0.13% | €16.61M | €12.81B | TraderDétails | ||
€98,923.18 | -1.31% | €61.16K | €12.56B | TraderDétails | ||
€3.19 | -0.54% | €8.36M | €11.20B | TraderDétails | ||
€4,383.33 | +0.41% | €48.21K | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3564 | -2.40% | €2.00M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €195.71K | €10.31B | TraderDétails | ||
€506.18 | -1.73% | €4.62M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%