Graphique du Cours Hathor(HTR) en Direct
Le cours de Hathor(HTR) aujourd'hui est de €0.016, avec un volume de trading sur 24 heures de €71.51K et ainsi Hathor(HTR) a une capitalisation boursière de €7.9M, lui donnant une domination de marché de 0.00038%.
Données de Cours de HTR
- Chiffre d'affaires sur 24h€71.51K
- Plus haut historique (ATH)€2.09
- Plus haut en 24H€0.01634
- Plus bas historique(ATL)€0.01054
- Plus bas en 24H€0.0157
Infos sur Marketcap HTR
- Market Cap€7.9M
- Valorisation après dilution€14.91M
- Capitalisation boursière/FDV53.02%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HTR
- Offre en circulation497.4M HTR
- Offre totale869.46M HTR
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hathor(HTR) atteigne en moyenne €0.016 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009123 et le cours maximum de €0.02384. D'ici 2035, le cours de Hathor(HTR) pourrait atteindre €0.06016, offrant un potentiel de rendement de +235.00% par rapport au cours de Hathor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009123 | €0.02384 | €0.016 | -- |
2026 | €0.01076 | €0.02969 | €0.01992 | +25.00% |
2027 | €0.01562 | €0.0258 | €0.0248 | +56.00% |
2028 | €0.01417 | €0.02631 | €0.0253 | +59.00% |
2029 | €0.01884 | €0.03123 | €0.02581 | +62.00% |
2030 | €0.01625 | €0.04135 | €0.02852 | +79.00% |
2031 | €0.03249 | €0.03948 | €0.03493 | +119.00% |
2032 | €0.02827 | €0.05283 | €0.0372 | +134.00% |
2033 | €0.03286 | €0.05312 | €0.04502 | +183.00% |
2034 | €0.04465 | €0.05741 | €0.04907 | +208.00% |
2035 | €0.04951 | €0.06016 | €0.05324 | +235.00% |
Le cours de Hathor(HTR) a évolué de -1.63% au cours des dernières 24 heures, et de -7.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Hathor(HTR) est de +40.75% au cours des 30 derniers jours, et de -55.85% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000175 | -0.11% |
24H | -€0.0002633 | -1.63% |
7D | -€0.001303 | -7.58% |
30D | +€0.004601 | +40.75% |
1Y | -€0.0201 | -55.85% |
Indicateurs de Crédibilité Hathor(HTR)
Convertisseur Hathor(HTR) vers Devise Locale
À propos de Hathor (HTR)
Explorateurs
explorer.hathor.network
Site web
hathor.network
Communauté
Étiquettes