Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -2.34% | €3.78M | €1.77B | TraderDétails | ||
€100,345.30 | -3.18% | €1.23B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,158.25 | -5.89% | €1.59B | €381.23B | TraderDétails | ||
€2.57 | -6.97% | €90.20M | €152.86B | TraderDétails | ||
€0.8751 | -0.016% | €94.10B | €143.31B | AcheterDétails | ||
€670.12 | -4.70% | €26.19M | €93.34B | TraderDétails | ||
€147.09 | -7.08% | €94.13M | €79.15B | TraderDétails | ||
€0.8751 | +0.02% | €15.76M | €56.02B | TraderDétails | ||
€0.003698 | -0.27% | €215.89K | €33.28B | TraderDétails | ||
€3,154.15 | -5.95% | €184.43K | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.285 | -0.33% | €39.06M | €27.00B | TraderDétails | ||
€0.1795 | -7.78% | €59.10M | €26.99B | TraderDétails | ||
€0.6307 | -7.83% | €18.60M | €22.81B | TraderDétails | ||
€100,315.19 | -3.19% | €1.35M | €12.72B | TraderDétails | ||
€34.50 | -9.54% | €45.82M | €11.51B | TraderDétails | ||
€0.3406 | -8.13% | €13.30M | €10.63B | TraderDétails | ||
€3.04 | -10.53% | €40.82M | €10.50B | TraderDétails | ||
€14.37 | -9.02% | €36.73M | €9.74B | TraderDétails | ||
€482.25 | -5.43% | €12.98M | €9.59B | TraderDétails | ||
€0.2117 | -12.48% | €56.73M | €8.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%